| Kurs | Beginn | Kursnr.![]() | |
|---|---|---|---|
Chi Yoga (Basic) | Mo | 16.04.12 | Y442608 |
Chi Yoga mit Schwerpunkt Rücken
(Basic) | Di | 17.04.12 | Y442610 |
Chi Yoga 55 plus mit Schwerpunkt Rücken (Basic) | Mi | 18.04.12 | Y442611 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Mo | 16.04.12 | Y442613 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Fr | 20.04.12 | Y442615 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Di | 17.04.12 | Y442622 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Mo | 16.04.12 | Y442624 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Di | 17.04.12 | Y442626 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Mi | 18.04.12 | Y442628 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Mi | 18.04.12 | Y442630 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Mi | 18.04.12 | Y442632 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Mi | 18.04.12 | Y442634 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Mi | 18.04.12 | Y442636 |
| Kurs | Beginn | Kursnr.![]() | |
|---|---|---|---|
Chi Yoga (Basic) | Mo | 09.01.12 | X442609 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Mo | 09.01.12 | X442614 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Fr | 13.01.12 | X442616 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Di | 10.01.12 | X442621 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Di | 10.01.12 | X442623 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Mo | 09.01.12 | X442625 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Di | 10.01.12 | X442627 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Mi | 11.01.12 | X442629 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Mi | 11.01.12 | X442631 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Mi | 11.01.12 | X442633 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Mi | 11.01.12 | X442635 |
Chi Yoga Vinyasa Flow | Mi | 11.01.12 | X442637 |

| Sie erreichen uns: |
|||
Montag bis Donnerstag Freitag |
09.00-15.00 Uhr 09.00-12.00 Uhr |